Angebot!

Damen Einteilige badebekleidung Mit Kreuzmuster Pfaublau | Zaful Badeanzüge

 20.93  13.02

Diese einteilige Badebekleidung sieht aus wie ein zweiteiligen als die kreuz und quer Riemen im mittleren Abschnitt ve…

Vorrätig

Artikelnummer: HSG-11.A9219 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Diese einteilige Badebekleidung sieht aus wie ein zweiteiligen als die kreuz und quer Riemen im mittleren Abschnitt verbindet den oberen Teil und den unteren Teil. Die Polsterungen hinzugefügt reichlich Unterstützung anbieten zu können. Und die Schultergurte sind verstellbar, so dass Sie einen komfortablen und perfekte Passform haben.
Stilelemente: Sexual
Bademode: Body
Typ: Damen
Material: Nylon,Elasthan
Stil: Gepolstert
Funktionen: Ohne Bügel
Ausschnitt: Spaghettiträger
Muster: Solide
Verzierungen: Kreuze
TailleLeibhöhe: Normal
Verpackungsinhalt: 1 x Badebekleidung

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Einteilige badebekleidung Mit Kreuzmuster Pfaublau | Zaful Badeanzüge”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:
Jacken & Mäntel
Unsere Größe EU Brustumfang Länge Schulterbreite Ärmellänge
M 42 112 63.5 57 52
L 44 116 65 59 53
XL 46 120 66.5 61 54
2XL 48 124 68 62 55
3XL 50 128 69.5 64 56
4XL 52 132 71 66 57
Pullover & Strickjacken
Unsere Größe EU Brustumfang Länge Schulterbreite Ärmellänge
S 44 111 65.5 45.5 62
M 46 116 66.5 47 63
L 48 121 67.5 48.5 64
XL 50 126 68.5 50 65
XXL 52 131 69.5 51.5 66
Hoodies & Sweatshirts
Unsere Größe EU Länge Brustumfang Ärmellänge
S 44 70.0 113.0 76.5
M 46 71.0 118.0 78.0
L 48 72.0 123.0 79.5
XL 50 73.0 128.0 81.0
XXL 52 74.0 133.0 82.5
Hosen
Unsere Größe EU Taille Hüftumfang Länge
S 42 72 102 96.5
M 44 76 106 98
L 46 81 111 99.5
XL 48 86 116 101
XXL 50 91 121 102.5
Jeans
Unsere Größe EU Taille Hüftumfang Länge
32 42 81 106 101
34 44 86 111 102
36 46 91 116 103
38 48 96 121 104
40 50 101 126 105
Hosen kurz
Unsere Größe EU Taille Hüftumfang Länge
S 44 75 111 44
M 46 78 116 45
L 48 81 121 46
XL 50 84 126 47
XXL 52 87 131 48
Langärmel Hemd
Unsere Größe EU Brustumfang Länge Schulterbreite Ärmellänge
M 40 103 72.5 43.5 60.5
L 42 108 73.5 45 61.5
XL 44 113 74.5 46.5 62.5
2XL 46 118 75.5 48 63.5
3XL 48 123 76.5 49.5 64.5
4XL 50 128 77.5 51 65.5
Kurzärmel Hemd
Unsere Größe EU Brustumfang Länge Schulterbreite Ärmellänge
S 44 107 72 45.5 24
M 46 112 73 47 24.5
L 48 117 74 48.5 25
XL 50 122 75 50 25.5
XXL 52 127 76 51.5 26
Kurzarm-Shirts
Unsere Größe EU Brustumfang Länge Schulterbreite Ärmellänge
S 44 108 68 46.8 23.5
M 46 112 70 48 24
L 48 117 72 49.8 24.6
XL 50 122 74 51.6 25.2
Schuh
EU US UK AU Fußlänge
(cm/in)
Fußbreite
(cm/in)
37 5.5 5 5 23 /9.06 22 /8.66
38 6 5.5 5.5 23.5 /9.25 22.5 /8.86
39 6.5 ~ 7 6 ~ 6.5 6 24 /9.45 ~ 24.5 /9.65 23 /9.06
40 7.5 7 7 25 /9.84 23.5 /9.25
41 8 7.5 8 25.5 /10.04 24 /9.45
42 8.5 8 9 26 /10.24 24.5 /9.65
43 9 ~ 9.5 8.5 ~ 9 10 26.5 /10.43 ~ 27 /10.63 25 /9.84
44 10 9.5 11 27 /10.63 25.5 /10.04
45 10.5 ~ 11 10 ~ 10.5 12 27.5 /10.83 26 /10.24
46 11.5 11 13 28 /11.02 26.5 /10.43
47 12 ~ 12.5 12 14 28.5 /11.22 27 /10.63
DAMEN KLEIDUNG GRÖSSENBERATUNG
US Größe 2 4 6 8 10
UK Größe 6 8 10 12 14
EU Größe 34 36 38 40 42
cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch
Büste 82 32.28 86 33.86 90 35.43 94 37.01 98 38.58
Schulterbreite 37 14.57 38 14.96 39 15.35 40 15.75 41 16.14
Taille 64 25.20 68 26.77 72 28.35 74 29.13 80 31.50
Hüften 88 34.65 92 36.22 96 37.80 100 39.37 104 40.94
Schuh
EU US UK AU Foot Length
(cm/in)
Foot Girth
(cm/in)
34 3 1 21.68 /8.54 20.2 /7.95
35 4 2 3.5 22.34 /8.80 20.4 /8.03
36 5 3 4.5 23 /9.06 20.85 /8.21
37 6 4 5 23.66 /9.31 21.3 /8.39
38 7 5 6 24.32 /9.57 21.75 /8.56
39 8 6 7 24.98 /9.83 22.2 /8.74
40 9 7 7.5 25.64 /10.09 22.65 /8.92
41 10 8 8 26.3 /10.35 23.1 /9.09
42 11 9 8.5 26.96 /10.61 23.55 /9.27
43 12 10 9 27.62 /10.87 24 /9.45
44 13 11 9.5 28.28 /11.13 24.45 /9.63
45 14 12 10 28.94 /11.39 24.9 /9.80